| Team | Spiel Nr. | Punkte | Satz | Balldiff. | Platz | ||||
| PSV Herford | 1 | TG | 3 | 27 | 25 | 2 | |||
| 3 | SC | 0 | 19 | 25 | -6 | ||||
| 5 | CVJM | 0 | 17 | 25 | -8 | ||||
| Summe | 3 | 63 | 75 | -12 | 3 | ||||
| CVJM Lockhausen | 2 | SC | 3 | 25 | 12 | 13 | |||
| 4 | TG | 3 | 25 | 11 | 14 | ||||
| 5 | PSV | 3 | 25 | 17 | 8 | ||||
| Summe | 9 | 75 | 40 | 35 | 1 | ||||
| TG Schötmar | 1 | PSV | 0 | 25 | 27 | -2 | |||
| 4 | CVJM | 0 | 11 | 25 | -14 | ||||
| 6 | SC | 3 | 26 | 24 | 2 | ||||
| Summe | 3 | 62 | 76 | -14 | 4 | ||||
| SC Bad Salzuflen | 2 | CVJM | 0 | 12 | 25 | -13 | |||
| 3 | PSV | 3 | 25 | 19 | 6 | ||||
| 6 | TG | 0 | 24 | 26 | -2 | ||||
| Summe | 3 | 61 | 70 | -9 | 2 | ||||
| Satz | |||||||||
| Spiel 1 | TG – PSV | 25 | 27 | Spiel 7 | 3. – 4. | 25 | 23 | ||
| Spiel 2 | SC – CVJM | 12 | 25 | PSV | TG | ||||
| Spiel 3 | PSV – SC | 19 | 25 | ||||||
| Spiel 4 | CVJM – TG | 25 | 11 | Spiel 8 | 1. – 2. | 25 | 15 | ||
| Spiel 5 | PSV – CVJM | 17 | 25 | CVJM | SC | ||||
| Spiel 6 | TG – SC | 26 | 24 | ||||||
Okt
18
Letzte Kommentare